
Standregal Inston
BHL 30|129,5|30 cm
- Eckregal als praktischer Stauraum
- Mit pflegeleichter Oberfläche

BHL 30|129,5|30 cm

PAIDI
BHT 48,4|151|37,9 cm

BHT 82|197|39,5 cm

BHL 86|140|25 cm

BHT 80|159,8|40 cm

BHL 102|92|42 cm

PAIDI
BHT 63,1|205,3|39,3 cm

Mia & Mo
BHT 45|193|41 cm

BHT 110|22,8|21,9 cm

BHL 100|170|30 cm

BHT 80|83|40 cm

pinio
BHT 120|160|42 cm

PAIDI
BHT 90,9|147|37,9 cm

BHT 78,1|199|32,5 cm

BHL 100|181|32 cm

BHT 55,6|185,7|40,5 cm

BHT 84|90,5|29,8 cm

BHT 21|151,6|14,4 cm

BHT 33|106,5|25,6 cm

BHT 84|182,5|40 cm

KHG
BHT 55|15|25 cm

BHT 97,6|84|23 cm

Mia & Mo
BHT 107|163|41 cm

BHT 30|3,8|19,5 cm

BHL 66|195|68 cm

HT 24|25,5 cm

BHT 45|15|30 cm

BHL 75|154|27 cm

BHL 75|154|27 cm

BHL 95|30|30 cm

BHL 30|30|15 cm

BHL 25|25|15 cm

BHL 70,5|190,5|70 cm

BHL 45|192|35 cm

BHT 50|98|40 cm

BHL 80|181|32 cm

Gray & Jones
BHT 110|200|35 cm

BHL 60|196,1|23,8 cm

BHT 42|180|20 cm

uno
BHT 150|20|20 cm

BHT 40|75|21 cm

BHL 25|25|15 cm

BHL 70,5|190,5|70 cm

BHL 45|151|40 cm

BHT 70|32|30 cm

BHT 80|83|40 cm

pinio
BHL 42|197,8|65,2 cm

uno
BHT 160|20|20 cm

BHT 60,2|189,1|34,8 cm

smart
BHT 69,6|4,2|17 cm

Wohnwert
BHT 158|21|20 cm

BHT 62|205|42 cm