
Regal Lona
BHT 35,3|110|37 cm
- Stauraum in 3 geräumigen Fächern
- Rückwand und Boden Weiß
- Mit pflegeleichter Oberfläche

BHT 35,3|110|37 cm

BHT 77|48|30 cm

BHT 70|74|37 cm

BHT 60|114|40 cm

BHT 30|98|40 cm

BHT 50|185|40 cm

BHL 80|167|40 cm

BHL 68,5|65|27,5 cm

BHL 90|25|20 cm

BHL 60|204,8|30 cm

BHL 33,8|170|30 cm

BHL 80|44,5|30 cm

BHL 83|94|32 cm

BHL 104|48|30,3 cm

BHL 70|33|26 cm

BHL 104|48|30 cm

BHL 56|137,5|32 cm

WOOOD
BHL 120|40|35 cm

BHT 50|126|40 cm

BHT 47|197|38 cm

BHT 78|3|25 cm

BHT 86|81|28 cm

BHT 101|53|20 cm

Woodford
BHT 67|180|43 cm

BHT 90|30|21 cm

MONDO
BHT 30|123|18 cm

BHT 120|16,2|45 cm

BHT 40|98|40 cm

BHT 140|41|21 cm

BHT 150|25|22 cm

BHT 70|201|37 cm

WOOOD
BHL 180|70|35 cm

Roomers
BHT 125|180|1,6 cm

BHT 50|27|18 cm

BHT 50|98|40 cm

BHT 40|185|38 cm

Mia & Mo
BHT 60|80|15 cm

BHT 40|185|40 cm

BHL 21|76,6|14,4 cm

BHT 60|84|21 cm

BHL 21|151,6|14,4 cm

BHT 30|185|38 cm

BHT 40|185|40 cm

BHT 66|98|66 cm

BHT 66|126|66 cm

pinio
BHT 88,2|16,8|22,5 cm

pinio
BHT 88,2|16,8|22,5 cm

pinio
BHL 40|90,4|120 cm

pinio
BHL 40|90,4|120 cm

Gray & Jones
BHT 60|70|20 cm

BHT 66|46|9 cm

BHT 40|126|40 cm

Wohnwert
BHT 210|18|18 cm

Woodford
BHT 50|200|41 cm

BHT 60,2|189,1|34,8 cm

WOOOD
BHL 100|195|40 cm

BHT 80|198,2|40 cm

BHT 96|2,8|21 cm

BHT 90|199|38 cm

BHT 31|92|14 cm

BHT 80|195|40 cm

BHT 34|91|38 cm

BHT 77|114|35 cm

BHT 45|185|40 cm

BHT 80|98|40 cm

Woodford
BHT 150|20|22 cm

BHT 50,5|211|35,5 cm

pinio
BHL 42|197,8|65,2 cm

BHT 70|10|20 cm

BHT 96|24|23 cm

pinio
BHT 120|160|42,5 cm

uno
BHT 175|22|26 cm