
Schuhregal
BHL 45|174|30 cm
- Platz für ca. 20 Paar Schuhe
- Flexibel da einzeln oder gestapelt nutzbar
- Mit pflegeleichter Oberfläche

BHL 45|174|30 cm

BHL 105|136|19 cm

BHL 101,5|30|20 cm

BHL 70,5|190,5|70 cm

PAIDI
BHT 40|18,5|18,7 cm

BHL 25|25|15 cm

BHL 70,5|190,5|70 cm

BHL 25|25|15 cm

PAIDI
BHT 96|164,7|40,5 cm

BHL 45|192|35 cm

BHT 84|182,5|40 cm

BHT 80|121,4|40 cm

uno
BHT 156|23|25 cm

BHL 80|97,5|23,5 cm

BHL 80|97,5|23,5 cm

BHL 64|190,5|26 cm

Gray & Jones
BHT 60|70|20 cm

BHL 104|185|39 cm

smart
BHT 78,5|42,7|35 cm

BHT 34|140|33 cm

PAIDI
BHT 48,4|205,9|39,6 cm

BHT 38|96|29 cm

PAIDI
BHT 94,8|8,3|22,2 cm

PAIDI
BHT 48,2|161,6|39,3 cm

PAIDI
BHT 105,5|33,8|23,6 cm

BHT 74,8|178,2|30 cm

BHT 45|191|37 cm

Mia & Mo
BHT 31|88|32 cm

BHL 45|77|45 cm

BHT 80|72|32,8 cm

BHL 31|93|31 cm

BHT 142,5|138,5|29 cm

BHL 60|97,4|23,8 cm

BHL 66|195|66 cm

BHT 107,5|104,5|29 cm

BHL 66|195|66 cm

BHT 26|104|24 cm

BHT 36,8|93,9|32 cm

BHL 40|4|29 cm

BHL 90|132|40 cm

pinio
BHT 120|160|42 cm

BHT 34|72|30 cm

BHT 34|74|34 cm

BHL 95|30|30 cm

BHL 66|195|66 cm

BHL 66|195|66 cm

BHL 50|195|40 cm

BHT 79,9|17,5|25,8 cm

BHL 56|114|30 cm

BHT 80|198,2|40 cm

Wohnwert
BHT 210|18|18 cm

Gray & Jones
BHT 110|200|35 cm

BHT 50|51|24 cm

Woodford
BHT 150|24|24 cm

BHT 34|72|30 cm

BHT 140|24|21,6 cm

BHL 38|5|10 cm

smart
BHT 150,1|150,1|35 cm

BHL 114|166|51 cm

uno
BHT 110|160|45 cm

uno
BHT 135|187|45 cm

BHL 66|101|60 cm

BHL 34|87|34 cm

uno
BHT 45|101|24 cm

uno
BHT 50|197|32 cm

BHL 90|16|24 cm

Lifetime
BHT 67|44|35 cm

BHT 80|198,2|40 cm

uno
BHT 65|96|26 cm

BHL 25|85|25 cm

uno
BHT 120|170|45 cm

uno
BHT 50|96|21 cm