
Kompaktgarderobe Dacey
BHL 72|183|33,7 cm
- Inklusive 9 Kleiderhaken und Kleiderstange
- Mit 3 Ablagen
- Mit pflegeleichter Oberfläche

BHL 72|183|33,7 cm

BHT 40|160|3 cm

uno
BHT 61|199|41 cm

BHT 82|61|2,5 cm

BHL 3|150|50 cm

BHL 70|55|26 cm

BHL 60|130|30 cm

smart
BHT 58|110|25 cm

BHT 42|170|27 cm

BHT 72|14|18 cm

BHL 92,5|163,5|30,7 cm

BHL 2,7|150|50 cm

Roomers
T 2,2 cm, Ø 70 cm

BHT 79|95|2 cm

Woodford
BHT 60|106|27 cm

BHT 77|107|6 cm

BHT 70,3|123,6|24,1 cm

BHT 50|175|14 cm

MONDO
BHT 110|51|38 cm, Flachgewebe

BHT 80|109|27 cm

BHT 65|56|6 cm

Wohnwert
BHT 58|67|5 cm

T 1,9 cm, Ø 80 cm

BHT 45|193|35 cm

Wohnwert
BHT 109|104|32 cm

Wohnwert
BHT 109|104|32 cm

BHT 60|170|10 cm

by Living
BHL 48,5|49|30 cm, Kunstleder

WOOOD
BHL 70|100|4 cm

BHT 202,6|205|46 cm

Wohnwert
BHT 35|165|25 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

BHT 70,3|162|24,1 cm

BHT 54|16|5 cm

BHT 122|197|50 cm

Wohnwert
BHT 145|82|27 cm

BHT 72|193|37 cm

Woodford
BHT 66|45|41 cm

BHT 141|189,5|35 cm

uno
BHT 70|130|19 cm

BHT 92|200|37 cm

BHT 126|126|37 cm

Wohnwert
BHT 102|41|32,5 cm

BHT 80|30|5,5 cm

BHT 101|111|30 cm

BHT 86|81|28 cm

BHT 70|32|30 cm

Wohnwert
BHT 110|81|22 cm

BHT 60|199|38 cm

BHT 60,3|155,6|32 cm

BHT 60,3|45,4|36 cm

BHT 40,3|233|36 cm

BHT 60,3|233|56 cm

BHT 60,3|99,5|2,5 cm

BHT 60,3|40,8|43,4 cm

WOOOD
H 80 cm, Ø 80 cm

WOOOD
H 80 cm, Ø 80 cm

BHT 51|83|2 cm

Ø 25 cm

HASENA
BHT 45|107|28 cm

BHT 87|110|30 cm

BHT 87|45|40 cm

BHL 134|197|39 cm

BHL 120|108|37 cm

WOOOD
BHL 40|170|5 cm

WOOOD
BHL 60|168|1 cm

BHT 70|50|38 cm, Flachgewebe

BHT 80|47|39 cm

BHT 40|60|0,3 cm

H 190 cm, Ø 50 cm

BHT 130|45|40 cm

BHL 60|44|30 cm