
Stoffschrank Denni
BHL 150|175|45 cm
- Platz für ca 14 Paar Schuhe
- Viel Stauraum durch 9 Böden
- Mit pflegeleichter Oberfläche

BHL 150|175|45 cm

BHT 60,3|100|43,4 cm

BHT 152|193|34 cm

Ø 40 cm

BHT 80|30|5 cm

BHT 70,3|162|24,1 cm

BHT 61|115|25 cm

BHT 80|51|41 cm, Webstoff

BHT 90|51|41 cm, Webstoff

BHT 40|120|22 cm

Wohnwert
BHT 63|104|32 cm

BHT 50|70|14 cm

BHT 55|70|3,5 cm

BHT 75|82|3 cm

BHL 92|54|30 cm

BHT 58|105|35 cm

Selsey
BHL 85|160|24 cm

BHT 60|108|31 cm

BHT 82|80|2,5 cm

BHT 84|126|37 cm

BHT 84|108|37 cm

BHT 86|103|37 cm

BHT 72|103|37 cm

BHT 60|103|37 cm

BHT 80|60|3 cm

BHT 160|83|31 cm

BHT 60|170|10 cm

BHT 16|170|7 cm

BHT 60|77|3 cm

BHL 100|110|30 cm

BHL 170|7|30,4 cm

BHT 50|120|2 cm

BHT 100|56|38 cm, Webstoff

BHT 83|120|29 cm

BHT 63|105|38 cm

BHL 100|160|45 cm

BHT 63|206|38 cm

BHT 83|48|38 cm

BHT 63|87|4 cm

MONDO
BHT 90|116|40 cm

BHT 70|120|34 cm

uno
BHT 53|132|30 cm

BHT 177|195|32 cm

BHL 36,7|120|10 cm

BHT 12|120|8 cm

BHT 84|102|31 cm

BHT 82|61|2,5 cm

Woodford
BHT 61|103|37 cm

BHT 86|124|37 cm

BHT 107|43|42 cm, Filz

BHL 55|162|55 cm

BHL 36,7|120|10 cm

BHT 98,8|162|24,1 cm

BHL 64|180|32,2 cm

Wohnwert
BHT 100|25|5 cm

Wohnwert
BHT 102|41|32,5 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

BHL 100|170|40 cm

BHL 150|200|30 cm

Wohnwert
BHT 40|165|33 cm

BHT 66|196|40 cm

BHL 117|55|30 cm

BHT 60|200|45 cm

BHT 130|106|38 cm

BHT 75|204|38 cm

BHT 155|204|38 cm

BHT 260|204|38 cm

BHT 75|106|38 cm

Selsey
BHL 85|160|24 cm

BHT 34|168|30 cm

Woodford
BHT 86|103|37 cm

Wohnwert
BHT 97|96|33 cm