
Schuhkipper Goito
BHT 50|135|14 cm
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Stabiles Metallgestell
- Platzsparender Stauraum für Ihre Schuhe

BHT 50|135|14 cm

uno
BHT 59|197|40 cm

BHT 100|180|6 cm

BHT 101|52|38 cm

smart
BHT 80|210|37 cm

BHT 50|105|32 cm

BHT 70|103|38 cm

Wohnwert
BHT 10|165|5 cm

Gray & Jones
BHT 90|120|28 cm

Gray & Jones
BHT 90|40|40 cm

H 186 cm, Ø 50 cm

BHT 76|201,5|37 cm

BHT 65|196|41 cm

BHT 80|97|43 cm

BHT 87|45|40 cm

BHT 80|60|3 cm

BHT 100|40|5 cm

smart
BHT 40|210|37 cm

Wohnwert
BHT 57|190|35 cm

BHT 122|197|50 cm

BHL 80|193|34 cm

BHT 127|124|37 cm

BHT 148|199|38 cm

BHT 46,4|190|4,7 cm

BHL 115|191,9|37,5 cm

MONDO
BHT 60|204|40 cm

uno
BHT 96|147|30 cm

BHT 80|200|39 cm

BHT 94,4|205,4|42 cm

BHT 86,4|76|3,2 cm

BHT 58|123,5|25 cm

BHT 70,3|162|24,1 cm

BHT 90|196|41 cm

BHT 136|125|41 cm

BHT 65|196,5|39,9 cm

BHT 70,3|85,2|16,6 cm

uno
BHT 87|63|3 cm

uno
BHT 96|90|31 cm

WOOOD
BHL 66|103|16 cm

BHL 160|190|37 cm

BHT 72|130|32 cm

BHT 25|60|12 cm

H 5 cm, Ø 70 cm

uno
BHT 80|106|38 cm

BHT 50|105|14 cm

BHT 79|103|25 cm

BHL 72|183|33,7 cm

uno
BHT 82|134|30 cm

BHL 80|45|37 cm

uno
BHT 92|119|41 cm

BHT 100|191|25 cm

BHL 47|175|47 cm

BHL 68,5|65|27,5 cm

BHL 80|44,5|30 cm

BHL 104|48|30,3 cm

H 170 cm, Ø 30 cm

BHT 40|160|3 cm

BHT 34|125|1,5 cm

uno
BHT 88|120|40 cm

HOME STORY
BHT 80|7|59,5 cm

BHT 122|195|35 cm

BHT 76|114|20 cm

BHT 148|199|38 cm

uno
BHT 30|152|23 cm

uno
BHT 54|200|40 cm

BHT 120|50|40 cm, Flachgewebe

BHT 80|4|6 cm

MONDO
BHT 70|123|31 cm

uno
BHT 46|160|18 cm

BHT 86|101,6|39,9 cm

smart
BHT 80|210|37 cm

Wohnwert
BHT 81|43|34 cm