
Nachttisch mit 1 Fach, 1 Schub
BHL 60|64|36 cm
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gesamtlänge: 36 cm
- Gesamthöhe: 64 cm
BHL 60|64|36 cm
BHL 60|64|36 cm
BHL 51|50|40 cm
BHL 40|40|35 cm
BHT 50|49|35 cm
BHT 54|52|39 cm
BHT 51|50|41 cm
BHT 50|49|35 cm
BHT 50|49|35 cm
BHT 51|46|43 cm
BHT 54|52|39 cm
BHL 54|56|39 cm
BHL 50|48|37 cm
BHL 40|72|42 cm
BHL 48|47|36 cm
BHT 54|63|39 cm
BHL 43|48,5|33 cm
Woodford
BHT 60|48|43 cm
BHT 50|52|36 cm
BHL 47|65|42 cm
BHL 47|62|42 cm
BHL 42|40|50 cm
PAIDI
BHT 48,2|42|39,6 cm
BHT 50,5|35|35,5 cm
BHT 54|63|39 cm
BHT 51|50|41 cm
BHL 40|61|42 cm
BHL 40|61|42 cm
BHL 40|72|42 cm
BHT 56|50|42 cm
BHL 40|60|42 cm
BHT 41|37|38 cm
BHT 54|52|39 cm
BHT 54|52|39 cm
BHT 54|52|39 cm
BHT 54|52|39 cm
PAIDI
BHT 50,8|43,4|38,8 cm
PAIDI
BHT 48,4|44,7|39,6 cm
BHT 54|52|39 cm
RUF
BHT 51|58|39 cm
Timber
BHT 45|50|40 cm
Woodford
BHT 60|50|36 cm
BHL 40|72|42 cm
BHT 52|40,8|41,3 cm
BHT 54|63|39 cm
BHT 56|50|42 cm
BHT 49,4|49,3|41,5 cm
PAIDI
BHT 48,4|42,9|40,1 cm
Mia & Mo
BHT 51|51|45 cm
PAIDI
BHT 48,4|42,9|41,1 cm
PAIDI
BHT 48,4|53,4|40,1 cm
HASENA
BHT 45|44|45 cm, Ø 45 cm
PAIDI
BHT 48,2|46,6|39,6 cm
BHT 40|52|41,5 cm
BHT 40|61|40 cm
BHT 40|52|40 cm
BHT 62|52|42 cm
HASENA
BHT 48|51|40 cm
BHT 55|41|44 cm
maison bleue
BHT 62|50|41 cm
BHT 50|50|40 cm
BHT 35|61|35 cm
BHT 48|59|40 cm
BHL 53,5|56,5|39 cm
PAIDI
BHT 49,6|42|40,5 cm
BHT 44|54|38 cm
BHL 63|55|38 cm
Lifetime
BHT 43|40|36,5 cm
Wohnwert
BHT 60|47|43 cm
Musterring
BHT 60|53|42 cm
BHT 46|38|40 cm
BHT 50|43|40 cm