
Kommode Vitreo Neo
BHT 45|99|40 cm
- ESG-Sicherheitsglas mit erhöhter Stoß- und Schlagfestigkeit
- Korpusoberfläche mit kratzfester Melaminharzbeschichtung
- Schübe gedämpft
BHT 45|99|40 cm
BHT 125|96|38 cm
BHT 40,4|70,1|50 cm
Musterring
BHT 149|82|42 cm
Playboy
BHT 45|57|45 cm
BHT 75|85|37 cm
BHT 110|75|41,5 cm
BHT 70|75|40 cm
BHL 60|130|40 cm
uno
BHT 48|120|40 cm
BHL 60|73|32 cm
BHL 70|77|39 cm
Musterring
BHT 75|82|42 cm
Roomers
BHT 80,9|81,6|40 cm
BHT 80|90|35 cm
Musterring
BHT 60|64|42 cm
BHT 45|67|33,5 cm
BHT 74|85|35 cm
BHT 42|45|35 cm
BHT 126|84|40 cm
BHT 51|115|40 cm
BHT 120|85|37 cm
BHT 60|85|37 cm
BHT 80|87|40 cm
BHT 40|63|38 cm
BHT 45|61|40 cm
HASENA
BHT 48|38|40 cm
BHT 80|95|38 cm
BHT 28|72|28 cm
uno
BHT 62|142|40 cm
BHT 50|92|33,5 cm
BHT 119|67|45 cm
BHT 40|79|38 cm
BHT 119,8|82,3|34,1 cm
BHT 66|127|40 cm
BHT 90|76|43 cm
BHL 60|99|40 cm
BHT 119,8|82,3|34,1 cm
BHL 40|109|35 cm
BHT 103|87|40 cm
BHT 80,1|82,3|34,1 cm
BHT 119,8|82,3|34,1 cm
BHL 60|77|40 cm
BHL 60|121|40 cm
BHT 74,5|99,1|34,9 cm
BHT 137|92|39 cm
BHT 95|92|39 cm
BHT 50|50|35 cm
BHT 95|92|39 cm
BHT 80|80|40 cm
BHT 98,7|76,6|39,8 cm
BHL 80|88,5|35 cm
BHT 30|116,5|23 cm
BHT 60|98|36 cm
BHT 88,5|92|40 cm
BHT 91|104|40 cm
uno
BHT 40|78|30 cm
BHT 120|114|40 cm
BHT 60|85|35 cm
Wohnwert
BHT 53|99|40 cm
BHT 83|92|34 cm
BHT 80|80|40 cm
BHT 73|114|40 cm
BHT 81|87|40 cm
uno
BHT 146|96|38 cm
BHT 97|76|41 cm
BHT 109,2|99,1|34,9 cm
BHT 91|97|38 cm
BHT 180|87|40 cm
BHT 120|87|40 cm
BHT 60|85|35 cm