
Wohnwert
Garderobenpaneel Helen
BHT 10|165|5 cm
- Modernes Design
- Ein Klapphaken
- Drei Kleiderhaken

Wohnwert
BHT 10|165|5 cm

Wohnwert
BHT 102|41|32,5 cm

Wohnwert
BHT 88|15|4 cm

BHT 10|125|5 cm

Wohnwert
BHT 14|165|5 cm

Wohnwert
BHT 10|165|5 cm

Wohnwert
BHT 14|165|5 cm

Wohnwert
BHT 33|167|31 cm

Wohnwert
BHT 33|167|31 cm

Wohnwert
BHT 100|25|5 cm

Woodford
BHT 80|106|27 cm

uno
BHT 30|152|23 cm

BHT 14|170|3 cm

BHT 16|170|7 cm

BHT 32|179|12 cm

BHL 31|160|27 cm

BHL 31|160|27 cm

BHL 31|160|27 cm

Wohnwert
BHT 38|165|26 cm

BHT 80|115|32 cm

BHL 0,2|13|25 cm

Woodford
BHT 60|170|10 cm

uno
BHT 85|99|28 cm

BHL 106|106|27 cm

BHT 80|23|18 cm

Wohnwert
BHT 33|167|31 cm

Wohnwert
BHT 102|41|32,5 cm

Wohnwert
BHT 52|195|35 cm

BHT 90|15|3 cm

BHT 60|170|10 cm

BHT 90|122|30 cm

BHT 64|190|33 cm

Wohnwert
BHT 33|195|35 cm

BHT 44|183|26 cm

BHT 93,6|101|32,5 cm

BHT 70|131|30 cm

Wohnwert
BHT 35|165|25 cm

Wohnwert
BHT 10|165|5 cm

Wohnwert
BHT 42|183|27 cm

Wohnwert
BHT 80|109|27 cm

Wohnwert
BHT 93|88|25 cm

BHT 80|107|25 cm

BHL 13|115|3 cm

BHT 12|120|8 cm

BHT 30,5|180|30 cm

BHT 90|114|29 cm

BHT 90|113|28 cm

BHT 63|192|26 cm

Wohnwert
BHT 100|25|3 cm

BHT 45|193|35 cm

Wohnwert
BHT 112|117|32,5 cm

Wohnwert
BHT 33|167|31 cm

BHT 96|78|33 cm

BHT 74|28|7 cm

BHL 80|80|28 cm

Roba
BHL 90|29|16,5 cm

Wohnwert
BHT 14|170|3 cm

BHT 30|13|12 cm

BHT 55|30|16 cm

BHT 50|206|30 cm

BHT 10|165|5 cm

BHT 65|206|42 cm

BHT 41|19|10 cm

BHT 26,5|120|30,5 cm

BHT 30,5|180|30 cm

BHT 45|25|15 cm

BHT 10|165|6 cm

BHT 51|15|5 cm

BHT 10|165|6 cm

BHL 52|52|15 cm

BHT 89,7|100,2|28,1 cm

Wohnwert
BHT 102|41|32,5 cm