
Garderobenbank Mori
BHT 85|45|38 cm
- Front mit widerstandsfähiger Melaminbeschichtung
- Moderne Farbkombination
- Stauraum hinter der Klappe

BHT 85|45|38 cm

BHT 80|70|2 cm

BHT 16|150|6 cm

HOME STORY
BHL 85,1|5,7|43,2 cm

BHT 85|95|27 cm

BHL 260|200|40 cm

BHT 14|170|3 cm

BHT 80|60|30 cm

Woodford
BHT 42|183|27 cm

BHT 48|191|20 cm

BHT 70|25|22 cm

BHT 43|82|4 cm

uno
BHT 85|99|28 cm

BHT 107|201|38 cm

BHT 32|179|12 cm

BHL 110|200|34 cm

BHT 16|170|7 cm

BHT 97|15|2 cm

BHL 50|200|40 cm

Wohnwert
BHT 84|45|40 cm

Wohnwert
BHT 84|108|37 cm

uno
BHT 97|96|30 cm

BHT 90|77|2 cm

BHT 38|120|14 cm

Woodford
BHT 70|130|3 cm

Woodford
BHT 127|126|37 cm

BHL 58|90|28 cm

BHL 66|27|30 cm

BHL 105|189|37 cm

smart
BHT 91|38|30 cm

Wohnwert
BHT 136|64|3 cm

Wohnwert
BHT 88|64|3 cm

BHL 73|80|27 cm

BHT 92,8|100,2|38 cm

BHT 92,8|100,2|38 cm

BHL 24|173|28 cm

uno
BHT 97|47|40 cm

Wohnwert
BHT 81|43|34 cm

Wohnwert
BHT 59|190|34 cm

BHT 35|110|2 cm

BHT 133|72|3 cm

Roomers
BHT 41|58|8,5 cm

BHT 60|170|10 cm

BHT 75|111|38 cm

BHT 147,4|103,8|38 cm

BHL 107|197|34 cm

BHT 14|170|3 cm

BHT 87,1|103,8|38 cm

BHT 187,4|82,2|30 cm

BHT 147,4|87,8|2,5 cm

BHT 87,1|87,8|2,5 cm

BHT 80,3|46|38 cm

BHT 53,8|120|2,5 cm

BHT 187,4|87,8|2,5 cm

uno
BHT 85|48|38 cm, Flachgewebe

BHT 86|81|28 cm

uno
BHT 60|198|41 cm

BHT 32|179|12 cm

uno
BHT 87|55|3 cm

BHT 60|170|10 cm

BHL 80|27|30 cm

BHT 74|181,5|34 cm

BHT 121|108|31 cm

Wohnwert
BHT 14|170|3 cm

BHT 90|44|38 cm

BHT 65|197|38 cm

Wohnwert
BHT 42|183|27 cm

BHT 101|46|38 cm

BHT 90|114|29 cm

BHT 66|196|38 cm

BHT 80|70|2 cm

BHT 65|91|3 cm