
Wohnwert
Garderobenbank Nicolo
BHT 110|49|33 cm
- Sitzfläche und Stauraum hinter der Klappe
- Innen vier Fächer für Ihre Schuhe
- Klappe mit Dämpfer schließt leise

Wohnwert
BHT 110|49|33 cm

BHL 1,6|68|48 cm

BHL 80|45|37 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

BHT 85|100|40 cm

BHT 60,3|199|32 cm

BHT 93,6|101|32,5 cm

Wohnwert
BHT 60|49|33 cm

BHT 30|40|0,4 cm

BHT 96|78|33 cm

Wohnwert
BHT 14|165|5 cm

Ø 25 cm

Wohnwert
BHT 14|165|5 cm

Wohnwert
BHT 145|82|27 cm

Wohnwert
BHT 33|167|31 cm

Wohnwert
BHT 33|167|31 cm

Wohnwert
BHT 110|49|33 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

BHT 71|97|35 cm

BHT 117|45|35 cm

Wohnwert
BHT 33|167|31 cm

BHT 26,5|120|30,5 cm

BHT 30,5|180|30 cm

BHT 67|187|40 cm

Wohnwert
BHT 60|49|33 cm

BHL 120|108|37 cm

Wohnwert
BHT 60|165|33 cm

Wohnwert
BHT 110|81|22 cm

Wohnwert
BHT 110|81|22 cm

BHT 90|15|3 cm

BHT 115|35|23 cm

BHT 64|190|33 cm

medium
BHT 60|221|40 cm

BHT 127|124|37 cm

BHT 86|193|37 cm

BHT 121|124|21 cm

BHT 72|103|37 cm

BHT 126|126|37 cm

BHT 70|211|37 cm

BHT 59|180|30 cm

BHT 110|111|30 cm

BHT 110|46|37 cm

BHT 55|30|16 cm

BHT 86|45|40 cm

T 2 cm, Ø 60 cm

BHL 45|165|29 cm

BHL 100|50|40 cm, Mikrofaser

BHL 45|165|29 cm

Woodford
BHT 101|113|31 cm

BHT 61|108|31 cm

BHL 65|190|37 cm

BHL 90|97|38 cm

BHL 110|94|32 cm

BHL 75|98|37 cm

Woodford
BHT 72|195|37 cm

BHL 255|190|37 cm

BHL 42|190|37 cm

Woodford
BHT 86|47|40 cm

BHL 148|194|37 cm

BHL 65|190|37 cm

BHL 150|194|37 cm

BHL 73|80|27 cm

BHL 158|194|37 cm

BHL 120|64|2 cm

BHT 109|40|20 cm

BHL 140|190|37 cm

BHL 175|190|37 cm

BHL 50|160|27 cm

BHL 45|165|29 cm

Gray & Jones
BHT 90|110|43 cm

Wohnwert
BHT 52|182|36 cm

Wohnwert
BHT 100|25|3 cm