
Waschbeckenunterschrank Kaarster See
BHT 60|60|35 cm
- Zeitloses Design
- Moderner Farbton
- Stauraum hinter den Türen

BHT 60|60|35 cm

BHT 40|192,1|35 cm

BHL 70|64|30 cm

BHT 60|56|34 cm

BHL 133|195|68 cm

uno
BHT 32,5|195|35 cm

uno
BHT 33|71|17 cm

BHT 40|60|15 cm

BHL 60|185|30 cm

smart
BHT 35|90,5|33 cm

smart
BHT 35|185,5|33 cm

calmo2go
BHT 30|196|33 cm

BHT 116|81|47 cm

Wohnwert
BHT 120|1,8|46,2 cm

BHL 56,2|83,2|28 cm

BHL 60|60,8|33 cm

by Living
BHL 50|60|20 cm

BHT 48|85|43 cm

BHT 60|70|20 cm

uno
BHT 60|58|35 cm

BHL 60|81|30 cm

BHL 40,2|192,4|37,2 cm

BHL 38|93|30 cm

BHT 30|182|39 cm

BHT 30|130|39 cm

BHL 60|80|30 cm

BHT 38|56|34 cm

BHL 30|191|37 cm

Wohnwert
BHT 90|70|18 cm

smart
BHT 50|185,5|33 cm

smart
BHT 50|123|33 cm

smart
BHT 35|136,1|33 cm

BHL 30|95|30 cm

smart
BHT 96|51|44 cm

Wohnwert
BHT 90|1,8|46,2 cm

B 120 cm

BHT 62|54|28 cm

BHT 64|60|32 cm

uno
BHT 34|72|30 cm

BHT 83|138|43 cm

by Living
BHL 90|60|20 cm

BHL 56,5|58,5|13 cm

BHT 35|74|32 cm

BHT 80|72|20 cm

BHL 63|170|26,1 cm

BHL 60|56|34 cm

BHT 65,2|71,8|20,4 cm

BHL 60|80|33,1 cm

BHL 60|97|30 cm

BHL 79,6|64|32 cm

BHL 58|60|33 cm

BHL 33|197,5|35 cm

BHL 38|180|30 cm

BHL 35|92|30,2 cm

BHL 58|60|33 cm

BHL 36,4|77|23,5 cm

BHL 61,8|57,8|44,8 cm

BHL 74|191|31 cm

BHL 63|59|34 cm

BHT 29|158|21 cm

BHL 30|190|30 cm

BHL 70,4|55,5|34,6 cm

BHL 60|62|30 cm

BHL 30|81|30 cm

BHL 60|59|30 cm

BHT 35|191|31 cm

BHT 60|56|34 cm

BHL 60|62,5|30 cm

BHT 82|56|34 cm

calmo2go
BHT 50|70|20 cm

BHL 60|60|30 cm

BHL 242|195|68 cm