
by Living
Esstisch Vienna
BHL 110|75|70 cm
- Viel Beinfreiheit beim Sitzen
- Stabiles Gestell in Säulenform
- Zeitlos und kombinationsfreudig

by Living
BHL 110|75|70 cm

BHL 40|72|42 cm

BHL 60|44|110 cm

BHL 41|42|50 cm

BHL 75|75|115 cm

BHL 80|77|80 cm

by Living
BHL 45|55|40 cm

BHL 25|60|25 cm

BHL 53|55,5|53 cm

BHT 120,1|75|80,1 cm

Jette Home
BHT 99,5|81|30 cm

by Living
BHL 40|60|40 cm

by Living
BHL 38|40|38 cm

by Living
BHL 60|41|60 cm

by Living
BHL 40|30|40 cm

BHL 130|41|68 cm

BHT 80,1|73,5|80,1 cm

BHL 70|75|70 cm

BHL 150|76|90 cm

H 42 cm, Ø 80 cm

BHL 40|61|42 cm

Jette Home
BHT 45|44|35 cm

by Living
BHL 120|76|120 cm

BHL 80|76|160 cm

BHL 76|149|60 cm

BHL 90|47|90 cm

BHL 31|80|31 cm

BHL 115|95|65 cm

BHL 75|41|75 cm

BHL 120|75|55 cm

BHL 68|39,9|104,2 cm

H 36 cm, Ø 90 cm

BHT 120|76|60 cm

BHL 66|40|107 cm

BHL 60|41|90 cm

BHL 60|42|120 cm

smart
BHT 100|143|39 cm

by Living
BHL 115|36,5|60 cm

smart
BHL 70|76,5|80 cm

by Living
BHL 75|46|75 cm

BHL 60|46,1|100 cm

BHL 90|75|160 cm

Jette Home
H 43 cm, Ø 58 cm

BHT 5,6|72|68 cm

BHL 38|59|37 cm

BHT 49,4|49,3|41,5 cm

BHL 90|76|140 cm

BHT 120|85|50 cm

BHL 120|78,5|50 cm

BHL 60|35|110 cm

BHL 80|50|50 cm

BHL 65|38|65 cm

BHL 58|40|58 cm

BHL 58|40|58 cm

BHT 100|83|30 cm

BHL 70|40|70 cm

BHT 100|75|35 cm

BHL 80|76|120 cm

BHL 60|51|90 cm

BHL 80|76|145 cm

H 43 cm, Ø 80 cm

H 40 cm, Ø 75 cm

H 50 cm, Ø 55 cm

Jette Home
H 45 cm, Ø 80 cm

BHT 136|75|138 cm

BHL 68|45|83 cm

BHL 48|75|110 cm

BHL 50|38,5|50 cm

BHL 65|39|65 cm

BHL 60|45|100 cm

BHL 74|38,5|74 cm

BHL 80|45|80 cm