
Roomers
Spiegel Pannone
T 1,9 cm, Ø 30 cm
- Mit großer Spiegelfläche
- Mit stabilem Metallrahmen
- Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung

Roomers
T 1,9 cm, Ø 30 cm

BHT 83|62|3 cm

Roomers
T 1,9 cm, Ø 30 cm

Roomers
T 1,9 cm, Ø 30 cm

BHT 60|80|2,5 cm

T 4 cm, Ø 80 cm

BHT 86,4|76|3,2 cm

Roomers
BHT 41|58|8,5 cm

BHT 120,6|99,5|2,5 cm

BHT 65|56|6 cm

BHT 92|75|2 cm

BHT 40|134|2 cm

Wohnwert
BHT 58|73|2,5 cm

BHT 75|75|2 cm

Wohnwert
BHT 88|64|3 cm

uno
BHT 75|85|3 cm

BHT 98,9|86,7|11 cm

BHL 60|79|18 cm

BHL 4|60|60 cm

BHT 88,5|58,4|3,5 cm

BHL 120|1|60 cm

BHT 161,2|75,2|2,5 cm

BHL 63|73|16 cm

BHT 34|125|1,5 cm

H 2 cm, Ø 30 cm

BHT 42|170|2 cm

BHT 80|60|3 cm

BHT 58|80|2,5 cm

BHL 101|3|30 cm

HOME STORY
BHT 70|70|2,5 cm

BHT 56|82|2,5 cm

BHT 120,6|60,2|2,5 cm

BHT 133|70|17 cm

Wohnwert
BHT 58|67|5 cm

uno
BHT 80|70|2 cm

smart
BHT 104|50|1,6 cm

Wohnwert
BHT 100|66|3 cm

uno
BHT 134|80|3 cm

BHT 33|100|9,8 cm

BHT 80|60|3 cm

BHT 60,3|99,5|2,5 cm

uno
BHT 78|80|17 cm

HOME STORY
BHT 80|7|59,5 cm


Wohnwert
BHT 48|64|3 cm

Wohnwert
BHT 88|64|3 cm

Wohnwert
BHT 128|64|3 cm

BHL 75|3|33,5 cm

BHT 90|77|2 cm

BHT 60|62|4 cm

T 3 cm, Ø 80 cm

Wohnwert
T 3 cm, Ø 80 cm

Wohnwert
BHT 48|64|3 cm

BHT 50|91|5 cm

Wohnwert
BHT 50|66|3 cm

HOME STORY
BHT 48,2|48,2|5,2 cm

Wohnwert
BHT 136|64|3 cm

BHL 95|70|2 cm

BHT 60|60|2,1 cm

BHT 51|83|2 cm

BHT 187,4|87,8|2,5 cm

BHT 38|70|5 cm

BHT 87,1|87,8|2,5 cm

BHT 53,8|120|2,5 cm

BHT 147,4|87,8|2,5 cm

T 5 cm, Ø 91 cm

BHT 87|75|6 cm

Wohnwert
BHT 48|64|3 cm

BHT 150|66|3 cm

T 3 cm, Ø 46 cm

BHT 34|45|1,5 cm

BHT 161|75|2,5 cm