
Drehtürenschrank
BHT 80|185|54 cm
- Gesamtbreite: 80 cm
- Gesamthöhe: 185 cm
- Gesamttiefe: 54 cm
BHT 80|185|54 cm
BHT 136|197|54 cm
PAIDI
BHT 94,8|205,9|55,6 cm
BHT 106|210|60 cm
BHL 265|201|60 cm
pinio
BHT 152|199,5|52,5 cm
BHT 138|189|51 cm
BHL 181|210|54 cm
BHL 140|194|53 cm
PAIDI
BHT 123,5|206|55,9 cm
Roba
BHL 132|200|52,5 cm
BHL 140|194|53 cm
BHL 181|210|54 cm
BHL 181|210|54 cm
BHL 140|194|53 cm
BHL 140|194|53 cm
BHL 181|210|54 cm
BHL 181|210|54 cm
BHT 135|210|58 cm
PAIDI
BHT 135,3|193,1|55,6 cm
BHL 181|210|54 cm
BHL 151|223|61 cm
BHL 151|223|61 cm
BHL 151|223|61 cm
BHL 151|223|60 cm
BHL 151|223|61 cm
BHL 181|210|54 cm
BHL 151|223|60 cm
BHL 181|210|54 cm
BHL 181|210|54 cm
BHT 80|152|42 cm
BHL 181|210|54 cm
BHL 151|223|61 cm
BHL 151|223|61 cm
BHL 140|194|53 cm
BHL 140|194|53 cm
meinSchrank
BHT 271|210|54 cm
BHT 136|197|54 cm
Roba
BHL 135|200|55 cm
maison bleue
BHT 132|218|62 cm
Roba
BHL 138,5|200|54 cm
Dreamer eXpress
BHT 252,8|236|58,5 cm
Wohnwert
BHT 150|216|58 cm
BHL 217|201|60 cm
BHT 300|236|58 cm
BHT 147|200|58 cm
pinio
BHT 110,7|204,8|56 cm
BHL 60|180|51 cm
BHL 60|234|51 cm
BHT 300|216|58 cm
BHT 250|236|58 cm
BHT 215|215|60 cm
BHT 136|197|54 cm
BHT 41|193|38 cm
BHT 265|215|60 cm
BHT 136|199|58 cm
pinio
BHT 156,2|204,8|56 cm
pinio
BHL 52,4|197,8|144,2 cm
pinio
BHL 52,4|197,8|100,2 cm
BHT 181|210|54 cm
BHT 180|198|58 cm
Lifetime
BHT 104|200|54,5 cm
pinio
BHT 98,5|195|56 cm
BHT 298,6|222,3|62 cm
pinio
BHT 145,5|195|56 cm
pinio
BHTL 54,5|216|54,5|145 cm
BHT 67|210|61 cm