
PAIDI
Kojenbett Fiona
BHL 95,7|80,8|206,2 cm
- erhöhte Liegefläche, an 3 Seiten umrandet
- Oberfläche mit Kunststoff foliert und pflegeleicht
- reduziertes, modernes Design
PAIDI
BHL 95,7|80,8|206,2 cm
Roba
BHL 77|134|146 cm
Roba
BHL 80|128|146 cm
PAIDI
BHTL 211,5|161,8|106,8|211,5 cm
PAIDI
BHTL 206|160,8|105,3|206 cm
PAIDI
BHL 99,9|80,8|209,7 cm
Roba
BHL 90|134|170 cm
BHTL 305|100|239|239 cm
PAIDI
BHL 165,3|121,8|210,4 cm
PAIDI
BHL 95,7|80,8|206 cm
PAIDI
BHTL 206,1|95,7|80,8|206,1 cm
PAIDI
BHTL 210,4|136,3|161,8|210,4 cm
BHTL 90|40|200|200 cm
BHTL 80|40|190|190 cm
BHT 102|113|208 cm
BHTL 208,5|52,5|96,4|208,5 cm
BHT 212,4|143,7|108,2 cm
PAIDI
BHL 135|120,6|210,4 cm
BHL 144|177|209 cm
BHL 117|150|169 cm
Wohnwert
BHL 160|102|207 cm
PAIDI
BHL 106,3|180,6|210,4 cm
PAIDI
BHL 97,6|50,8|205,8 cm
BHL 216|177|209 cm
PAIDI
BHL 105,2|44,4|206,4 cm
BHL 124|177|169 cm
BHL 158|100|225 cm
BHL 124|177|169 cm
Wohnwert
BHL 160|122|207 cm
FLEXA
BHL 99,9|66,5|209,3 cm
BHL 124|177|169 cm
PAIDI
BHL 106,3|180,6|210,4 cm
BHL 177|114|169 cm
BHL 84|177|169 cm
PAIDI
BHL 106,3|160,6|210,4 cm
BHL 197|114|209 cm
PAIDI
BHL 241,7|120,6|210,4 cm
BHL 84|114|169 cm
BHL 79|62|169 cm
BHL 104|177|209 cm
BHL 79|62|169 cm
BHL 124|177|169 cm
BHL 84|150|169 cm
BHL 104|177|209 cm
BHL 117|150|169 cm
BHL 84|177|169 cm
BHL 84|150|169 cm
BHL 147|92|210 cm
BHL 104|177|209 cm
PAIDI
BHL 147,5|160,6|210,4 cm
BHL 117|150|169 cm
BHL 144|177|209 cm
BHL 129|62|209 cm
BHL 138|177|209 cm
BHL 84|150|169 cm
BHL 84|177|169 cm
BHL 84|177|169 cm
BHL 79|62|169 cm
BHL 227|114|209 cm
BHL 216|177|209 cm
PAIDI
BHL 95,7|88,7|205,8 cm
BHL 104|177|209 cm
BHL 144|177|209 cm
BHL 108|114|169 cm
PAIDI
BHL 145,7|88,7|205,8 cm
PAIDI
BHL 125,7|88,7|205,8 cm
BHL 125|98|215 cm
BHL 127|54,5|205 cm
BHL 97|66|205 cm
BHL 97|54,5|205 cm
BHL 94|27|199 cm
FLEXA
BHL 110|154|210 cm