
PAIDI
Kleiderschrank Remo
BHT 164|199|55,9 cm
- Viel Platz für Babykleidung
- Zehn große Fächer & zwei Kleiderstangen
- Vier Türen mit Soft-Close-Funktion
PAIDI
BHT 164|199|55,9 cm
smart
BHT 80|210|37 cm
BHL 81|61,9|45,5 cm
BHT 38,4|153,6|33,1 cm
BHT 176,8|67,4|50 cm
uno
BHT 59|199|40 cm
uno
BHT 89|118|37 cm
BHT 249,6|222,3|57 cm
BHL 175|210|59 cm
BHT 90|195|35 cm
BHT 68|198|38,5 cm
BHT 55|152|42 cm
BHT 42|68|21 cm
BHL 81|53,3|46 cm
uno
BHT 135|105|40 cm
BHL 81|61,9|45,5 cm
BHT 74|181,5|34 cm
BHL 60|15|42,4 cm
BHL 60|15|30 cm
BHT 301,9|223,3|62 cm
BHT 42|68|21 cm
Gray & Jones
BHT 66|190|42 cm
uno
BHT 84|196|40 cm
BHT 66|58|30 cm
BHT 40|60|21 cm
PAIDI
BHT 123,5|204,6|55,6 cm
BHT 80|56|34 cm
smart
BHT 69|55|36 cm
smart
BHT 42|68|22 cm
BHT 60|100|45 cm
Wohnwert
BHT 115|99|40 cm
BHL 151|200|45,5 cm
BHL 116|200|45,5 cm
Wohnwert
BHT 90|200|42 cm
BHL 81|53,3|46 cm
BHL 116|200|45,5 cm
BHL 81|200|45,5 cm
BHL 81|200|81 cm
BHL 60|70|20,5 cm
BHL 81|200|45,5 cm
BHT 81|61|47 cm
BHT 76|74|23 cm
BHT 122|76,8|20,8 cm
BHT 60|200|45 cm
BHT 79|78|20 cm
Gray & Jones
BHT 60|200|41 cm
BHT 91|99|34 cm
BHT 122|99|34 cm
BHT 152|99|34 cm
BHT 60|72|25 cm
BHL 81|200|46 cm
BHT 85|100|40 cm
BHL 80|70|20,5 cm
BHL 30|80|29 cm
BHT 30|193|34 cm
BHL 137|186|33 cm
BHL 102|186|33 cm
BHL 137|186|33 cm
BHL 137|186|33 cm
BHL 137|186|33 cm
BHT 70|127|24 cm
BHL 82|200|45 cm
BHL 142|200|45 cm
BHL 112|200|45 cm
BHL 112|200|45 cm
BHL 30|70|20 cm
BHL 60|62|33 cm
BHT 75|220|35 cm
BHT 75|185|35 cm
BHT 60|71|20 cm
BHL 150|200|33 cm
smart
BHT 45|65|55 cm