
Waschbeckenunterschrank Igelsbachsee
BHL 60|54|30 cm
- mit 2 Türen und Siphonausschnitt
- nutzt optimal den Platz under dem Waschbecken
- moderne Optik

BHL 60|54|30 cm

BHL 69|71|21 cm

Dreamer eXpress
BHT 141,4|220|58,5 cm

BHT 69,8|101,3|43,5 cm

BHL 60|55|15 cm

BHL 37|88|31 cm

BHL 37|79|24 cm

BHL 60|57|34 cm

BHT 121|200|60 cm

smart
BHT 40|210|60 cm

smart
BHT 120|110|37 cm

BHT 90|180|55 cm

BHT 35|192,5|32 cm

BHT 29|158|21 cm

BHT 151|193|58 cm

calmo2go
BHT 50|81|20 cm

calmo2go
BHT 30|72|33 cm

calmo2go
BHT 50,5|89,5|33 cm

BHL 37|79|24 cm

BHT 169,2|214,2|61,4 cm

BHL 154|191|35 cm

BHT 161,2|125,8|35 cm

BHT 95|195|50 cm

uno
BHT 300|216|58 cm

BHT 280,6|215,1|61,2 cm

Mia & Mo
BHT 134,5|200|55 cm

BHT 64|60|32 cm

BHL 60|191|30 cm

Wohnwert
BHT 40|165|33 cm

BHT 67|187|40 cm

BHL 303|200|51 cm

BHT 249,6|212|57 cm

BHT 110|140|41 cm

BHT 76|195|41 cm

BHT 60|195|41 cm

BHL 61|86|45 cm

MONDO
BHT 90|116|40 cm

smart
BHT 55|210|55 cm

BHT 150|200|60 cm

calmo2go
BHT 30|70|20 cm

calmo2go
BHT 30|141,5|33 cm

BHT 40|198,2|40 cm

BHT 40|198,2|40 cm

BHL 303|200|51 cm

BHL 105|200|51 cm

BHT 79,9|188,6|52,7 cm

BHT 325|230|62 cm

BHT 67|164|68 cm

BHT 119,3|200|58 cm

BHT 60,6|59,2|46,5 cm

BHT 91|99|34 cm

MONDO
BHT 60|204|40 cm

maison bleue
BHT 161|84|43 cm

BHT 135|194,9|59,6 cm

Gray & Jones
BHT 110|200|42 cm

BHT 82|197|39,5 cm

uno
BHT 60|200|38 cm

BHT 114,5|214,3|60 cm

BHT 115|145|40 cm

BHT 30|182|39 cm

uno
BHT 50|208|38 cm

BHT 119,6|188,6|52,7 cm

Dreamer eXpress
BHT 153|220|58,5 cm

Wohnwert
BHT 93|94|36 cm

uno
BHT 60|206|38 cm

BHT 53|196|41 cm

pinio
BHT 152|199,5|52,5 cm

BHT 118,9|214,6|61,2 cm

BHT 93|137,5|40 cm

BHT 72|193|37 cm

BHT 85|100|40 cm

Express for you
BHT 47|176|12 cm