
Hängeschrank Schloonsee
BHL 37|79|24 cm
- mit 1 Tür und 1 offenen Fach
- viel Stauraum für Badutensilien
- mit eingefräster Rillenoptik

BHL 37|79|24 cm

BHL 30|110|30 cm

BHL 60|79|18 cm

BHL 182|195|68 cm

BHT 108,9|92,9|31,5 cm

BHT 80|185|40 cm

smart
BHT 40|210|60 cm

BHL 40|179|43 cm

BHL 79|179|43 cm

BHT 75|204|38 cm

BHT 75|106|38 cm

BHT 130|106|38 cm

BHT 70,3|162|24,1 cm

BHT 54,5|101,5|40 cm

Woodford
BHT 60|205|42 cm

BHL 300|195|68 cm

BHL 97|122|37 cm

Woodford
BHT 96|208|38 cm

BHL 155|200|51 cm

BHL 37|191|31 cm

BHL 105|189|37 cm

uno
BHT 70|199|41 cm

BHT 91|146|40 cm

BHL 30|110|30 cm

BHT 70|67,2|5,9 cm

BHT 100|64|15 cm

smart
BHT 50|210|60 cm

BHT 60|200|40 cm

BHT 82|197|39,5 cm

Content
BHT 131|206|38 cm

BHL 91|203|56 cm

BHT 104|164|40 cm

BHL 104|185|39 cm

BHT 60|61|31 cm

BHT 34,3|125|35,8 cm

BHT 120|61|31 cm

BHT 84|126|37 cm

BHT 86|103|37 cm

BHT 60|108|31 cm

BHT 84|108|37 cm

BHT 72|103|37 cm

BHT 60|103|37 cm

BHL 56,1|190|30 cm

BHL 58|60|33 cm

BHT 119,6|196,3|53,5 cm

BHL 35|92|30,2 cm

Roomers
BHT 45|189|43 cm

BHT 135|199|58 cm

uno
BHT 75|201|38 cm

BHT 91|199|40 cm

BHL 60|81|30 cm

Mia & Mo
BHT 140|187|56 cm

uno
BHT 60|200|38 cm

BHT 225|208|58 cm

BHT 84|102|31 cm

Woodford
BHT 61|103|37 cm

BHT 86|124|37 cm

BHT 154,2|201,7|52,2 cm

BHT 50|70|12 cm

BHL 40,2|192,4|37,2 cm

BHL 140|194|53 cm

BHL 140|194|53 cm

BHL 140|174|43 cm

BHL 52|181,2|90 cm

smart
BHT 50|210|60 cm

BHT 100|81|35 cm

Wohnwert
BHT 160|81|22 cm

BHL 62|197|37 cm

Woodford
BHT 86|103|37 cm

BHT 30|64|15 cm

BHT 62|54|28 cm

BHT 75|111|38 cm