
Wohnwert
Garderobenpaneel Nicolo
BHT 33|167|31 cm
- Paneel aus foliertem MDF
- Eine Kleiderstange und vier Taschenhaken
- Mit Ablage für Mützen und Hüte

Wohnwert
BHT 33|167|31 cm

BHT 66|98|66 cm

BHT 190|201|45 cm

Lifetime
BHT 53|160|36,5 cm

BHT 190|201|45 cm

uno
BHT 84|196|40 cm

BHL 85|180,5|30 cm

BHT 307|201|45 cm

BHL 58|188|29 cm

BHL 114|166|51 cm

BHL 58|188|29 cm

BHL 56|137,2|34,5 cm

BHT 90|202|45 cm

BHT 32|179|12 cm

Wohnwert
BHT 102|41|32,5 cm

BHL 106|43|37 cm

BHT 71|193|37 cm

BHT 80|98|40 cm

BHT 110,2|38|35 cm

BHT 80|96|25 cm

BHT 71|193|37 cm

BHL 80|95|35 cm

BHL 80|45|37 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

Paul Neuhaus
BHT 78|17|78 cm

BHL 106|192|37 cm

BHL 106|55|2 cm

BHL 285|191|35 cm

BHL 184|191|35 cm

BHL 106|63|37 cm

BHL 80|95|35 cm

BHL 1,9|70|50 cm

BHL 2,8|80|80 cm

BHT 80|106|30 cm

BHT 30,5|180|30 cm

Paul Neuhaus
BHT 100|6,8|25 cm

BHT 87,1|87,8|2,5 cm

BHT 87,1|103,8|38 cm

BHT 100|40|5 cm

BHL 65|178|30 cm

BHL 107|197|34 cm

BHL 33,4|125|33,4 cm

by Living
BHL 48|140|25 cm

PAIDI
BHT 96|201,3|63,5 cm

BHT 30|60|5 cm

BHT 89,7|49,4|37 cm

BHT 71,7|75|2,3 cm

BHT 55|190|37 cm

BHT 71,7|208,9|37 cm

BHL 65|42|30 cm

BHT 60|20|10 cm

BHL 66|27|30 cm

BHL 191|192|37 cm

BHL 201|192|37 cm

BHL 152|192|37 cm

BHL 258|192|37 cm

BHL 237|192|37 cm

PAIDI
BHT 48,4|206|39,9 cm

BHL 73|80|27 cm

BHL 175|190|37 cm

BHL 160|190|37 cm

BHT 80|30|5,5 cm

BHL 175|190|36 cm

BHL 80|145|29 cm

BHL 80|75|10 cm

BHL 255|190|37 cm

BHL 65|190|37 cm

BHL 197|205|32 cm

BHL 140|190|37 cm

BHL 160|190|37 cm

BHL 140|190|37 cm

BHL 250|190|36 cm