
Garderobenschrank Bueno
BHL 105|189|37 cm

BHL 105|189|37 cm

BHL 175|190|37 cm

BHL 215|190|37 cm

BHT 195|190|35 cm

BHT 80|190|35 cm

BHT 195|190|35 cm

BHT 215|190|35 cm

BHL 160|190|37 cm

BHT 60|50|35 cm

BHT 80|100|35 cm

BHT 80|190|35 cm

BHT 45|180|2 cm

BHT 80|80|2 cm

BHT 60|140|35 cm

Wohnwert
BHT 50|66|3 cm

BHT 71,7|208,9|37 cm

BHT 89,7|49,4|37 cm

BHT 71,7|75|2,3 cm

Gray & Jones
BHT 66|190|42 cm

uno
BHT 80|128|30 cm

Wohnwert
BHT 160|81|22 cm

BHL 48|173|48 cm

BHT 90|41|30 cm

BHL 35|178|35 cm

BHL 1|50|50 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

H 180 cm, Ø 38 cm

BHT 80|50|30 cm

BHT 80|43|37 cm

BHL 38|166|40 cm

BHL 49|176|49 cm

BHT 30|99|34 cm

BHT 51|15|5 cm

Ø 18 cm

BHT 52,4|183|29,5 cm

BHT 74|28|7 cm

BHL 64|191|35 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

BHT 55|83,9|29,5 cm

Wohnwert
BHT 33|167|31 cm

H 179 cm, Ø 37 cm

BHT 142|74|16 cm

BHT 90|100|50 cm

BHL 80|95|35 cm

BHL 200|191|35 cm

BHL 80|45|37 cm

BHL 184|191|35 cm

BHL 100|162|28 cm

BHL 72|48,8|30,2 cm

BHL 106|106|27 cm

BHT 26|176|26 cm

BHL 98|180|35 cm

BHL 100|184|40 cm

uno
T 2 cm, Ø 80 cm

BHT 81|55|30 cm

BHL 43|173|31 cm

BHL 106|192|37 cm

BHL 272|197|40 cm

BHT 93|204|41 cm

uno
BHT 96|90|31 cm

BHL 272|197|40 cm

BHT 108,7|202,1|43,2 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

uno
BHT 89|105|40 cm

BHT 47|113|30 cm

BHL 106|96|37 cm

uno
BHT 80|53|40 cm, Flachgewebe

uno
BHT 80|107|40 cm

uno
BHT 80|203|40 cm

Wohnwert
BHT 102|41|32,5 cm

BHT 142|74|16 cm

BHT 70|208,2|42,5 cm