
Polsterbett Dursley
BHL 193|110|213 cm
- Gestepptes bequemes Kopfteil
- Weich gepolstert
- Liegefläche 180x200
BHL 193|110|213 cm
BHL 201|105|218 cm
BHL 201|105|218 cm
BHL 188|90|213 cm
BHL 195|100|215 cm
BHL 198|105|220 cm
BHL 194|97|221 cm
BHL 194|105|217 cm
BHL 182|124|213 cm
meinBett
BHL 189|108|215 cm
BHL 196|110|217 cm
BHTL 196|105|224|224 cm
BHL 196|114|219 cm
BHL 186|126|212 cm
BHL 188|90|213 cm
BHL 194|95|218 cm
BHL 155|100|215 cm
BHL 186|100|208,5 cm
BHL 200|112|228 cm
Musterring
BHL 195|112|214 cm
BHL 187|104|212 cm
meinBett
BHL 189|108|215 cm
BHL 186|110|215 cm
RUF
BHL 194|87|227 cm
BHL 202|120|213 cm
BHL 218|82|225 cm
BHL 201|105|218 cm
BHL 189|110|214 cm
BHL 201|105|218 cm
BHL 185|142|225 cm
vanDoorn
BHL 190|80|210 cm
Wohnwert
Wohnwert
BHL 190|120|206 cm
BHL 208|110|218 cm
meinBett
BHL 208|104|223 cm
meinBett
BHL 206|103|226 cm
BHL 188|90|213 cm
BHL 188|90|213 cm
vanDoorn
BHL 190|95|210 cm
BHL 188|100|213 cm
BHL 196,5|95|225 cm
BHL 195|100|221 cm
BHL 194|114|215 cm
BHL 181|110|208 cm
BHL 200|116|239 cm
meinBett
BHL 208|104|223 cm
meinBett
BHL 206|103|226 cm
BHTL 183|105|235|235 cm
BHTL 180|112|225|225 cm
BHTL 200|122|221|221 cm
BHL 196|114|227 cm
meinBett
BHL 202|102|226 cm
meinBett
BHL 202|102|226 cm
BHL 203|123|213 cm
BHL 182|109|210 cm
BHTL 208|109|214|214 cm
BHL 205|109|215 cm
BHL 198|104|220 cm
maison bleue
BHL 196|105|231 cm
maison bleue
BHL 196|105|231 cm
BHTL 208|94|226|226 cm
Musterring
BHL 186|115|218 cm
BHL 182|103|210 cm
BHL 200|116|239 cm
meinBett
BHL 189|108|215 cm
JOOP!
BHL 204|120|241 cm