
Garderobenkombination Projekt X
BHT 61|62|34 cm
- Inklusive Hutablage und Kleiderstange
- Mit pflegeleichter Oberfläche
- Nur in Kombination mit den Schränken der Serie zu verwenden
BHT 61|62|34 cm
BHT 273|193|34 cm
BHT 190|196|39 cm
BHT 61|62|34 cm
BHT 30|193|34 cm
BHT 183|99|34 cm
BHT 137|105|34 cm
BHL 80|43|37 cm, k.A.
BHT 88,5|58,5|8 cm
BHT 85|52,5|35,5 cm, k.A.
BHT 213|193|34 cm
BHT 285|196|39 cm
Roomers
BHT 41|58|8,5 cm
BHT 48|107|20 cm
BHT 48|186|20 cm
BHT 26|176|26 cm
BHT 80|12|5 cm
BHL 55|79|37 cm
BHT 152|99|34 cm
BHT 73|104|37 cm
BHT 61|115|25 cm
BHT 47|113|30 cm
BHL 0,2|13|25 cm
BHT 81|55|30 cm
BHT 80|108|40 cm
uno
BHT 100|85|19 cm
BHT 92,8|72,5|3,6 cm
Wohnwert
BHT 105|75|6 cm
BHT 75|53|35 cm, k.A.
BHT 44,5|112,5|22 cm
BHT 40|120|22 cm
Wohnwert
BHT 60|195|30 cm
Wohnwert
BHT 115|99|40 cm
BHT 93|83|15 cm
BHT 38|180|38 cm
BHL 60|48|35 cm, k.A.
BHT 6|6|10 cm
BHT 95|45|35 cm
Wohnwert
BHT 53|140|6 cm
Wohnwert
BHT 90|200|42 cm
Wohnwert
BHT 120|45|40 cm
BHL 40|184|35 cm
uno
BHT 15|170|3 cm
Wohnwert
BHT 53|140|30 cm
BHT 54|190|35 cm
BHL 63|83|35 cm
BHTL 45|111|33|111 cm
BHT 30|60|5 cm
uno
BHT 44|117|2 cm
BHT 70|127|24 cm
Ø 25 cm
BHT 34|45|2 cm
Gray & Jones
BHT 52,5|157,5|31 cm
uno
BHTL 95|109|27|95 cm
BHT 85|100|40 cm
Gray & Jones
BHT 100|76|4,5 cm
Ø 55 cm
BHT 167|190|35 cm
uno
BHTL 60|109|40|60 cm
uno
BHT 82|80|17 cm
uno
BHTL 60|109|27|60 cm
BH 34|125 cm
BH 34|45 cm
BH 30|120 cm
BHT 70,3|101,3|24,1 cm
uno
BHT 60|200|38 cm
BHT 91|99|34 cm
BHT 121|62|34 cm
Gray & Jones
BHT 60|200|41 cm
BHT 74|181,5|34 cm
BHL 52,4|183|29,5 cm
uno
BHT 120|50|38 cm, Mikrofaser in Leder-Optik