
uno
Esszimmerstuhl drehbar Debby
BHT 60|85,5|62 cm, Webstoff grob
- Hochwertige Polsterung
- Modernes Design
- Drehbares Gestell

uno
BHT 60|85,5|62 cm, Webstoff grob

calmo2go
BHT 60|72|20 cm

BHT 40|60|15 cm

BHT 60|93|63 cm, Webstoff

calmo2go
BHT 60|53|33 cm

Siena Garden
BHT 60|113|63 cm

BHL 60|46,1|100 cm

BHL 60|40|110 cm

BHL 60|40|120 cm

BHT 120|38|60 cm, Chenille

BHT 80|60|32 cm

BHL 60|78|80 cm

BHT 162|60|43 cm

Siena Garden
BHT 159|88|60 cm

BHL 190|101|60 cm

BHL 95|101|60 cm

BHL 124|101|60 cm

BHT 179|60,5|40,5 cm

BHL 60|40|110 cm

BHL 60|45|100 cm

calmo2go
BHT 60|53|33 cm

BHT 120|76|60 cm

calmo2go
BHT 60|53|33 cm

BHT 119|76|60 cm

BHT 60|47|38 cm

BHT 80|60|15 cm

BHL 60|35|120 cm

BHT 60|133|40 cm

BHL 60|48|92 cm

calmo2go
BHT 60|53|33 cm

BHL 60|45|120 cm

BHL 60|35|110 cm

BHL 60|51|90 cm

BHL 60|40|110 cm

Sitness X
BHT 110|59|60 cm

BHT 110|76|60 cm

BHL 60|42,5|110 cm

BHT 270|225|60 cm

Candy
BHT 41|86|60 cm

BHT 68|60|22 cm

BHL 60|48|120 cm

BHT 60|57|39 cm

SIEMENS
BHT 60|201|65 cm

BHL 60|46,1|100 cm

SIEMENS
BHT 60|161|65 cm

calmo2go
BHT 60,5|65|33 cm

BHT 60|45|36 cm

BHL 24,5|60,5|24,5 cm

BHT 57|83|60 cm, Kunstleder

uno

uno
BHT 382|183|51 cm

Woodford
BHT 300|208|45 cm

Woodford
BHT 300|208|45 cm

AEG
BHT 59,6|81,8|55 cm

AEG
BHT 59,6|81,8|55 cm

Bomann
BHT 59,8|81,5|57 cm

AEG
BHT 59,5|59,4|56,7 cm

SIEMENS
BHT 59,8|81,5|57,3 cm

Bomann
BHT 59,8|81,5|57 cm

Bauknecht
BHT 59,8|82|55,5 cm

Wohnwert

KHG

Woodford