
Sieger
Gastro-Tisch Polytec Platte
BHL 140|73|80 cm

Sieger
BHL 140|73|80 cm

Sieger
BHL 140|73|80 cm

Sieger
BHL 140|73|80 cm

uno
BHT 80|47|38 cm, Flachgewebe

BHL 80|50|50 cm

BHT 80|198,2|40 cm

BHL 80|160|40 cm

Polstermöbel Oelsa
BHT 75|92|80 cm, Mikrofaser

BHL 80|76|120 cm

BHL 50|80|123 cm

nehl
BHT 220|80|96 cm, Flachgewebe

KONSIMO
BHL 54,5|80|54 cm, Boucl éstoff

nehl
BHT 220|80|116 cm, Mikrofaser

BHT 80|101|81 cm

BHT 80|121,4|40 cm

BHT 57|80|59 cm

BHL 80|88,5|35 cm

uno
BHT 281|80|222 cm, Mikrofaser

BHL 80|99|40 cm

BHL 80|75|120 cm

uno
BHT 245|80|45 cm

uno
BHT 165|80|45 cm

uno
BHT 205|80|45 cm

uno
BHT 180|80|45 cm

KOINOR
BHT 80|83|95 cm, Leder

BHT 150|80|42 cm

BHL 80|75|120 cm

BHL 81|80,5|41 cm

BHL 81|80,5|41 cm

BHL 81|80,5|41 cm

BHL 55|40|80 cm

BHT 80|40|40 cm

BHL 81|80,5|41 cm

BHL 81|80,5|41 cm

pinio
BHT 80|58,5|12,5 cm

BHT 80,6|125,8|35 cm

BHL 80|93|160 cm

BHL 80|85|40 cm

WOOOD
BHL 60|34|80 cm

BHL 80|113|40 cm

BHT 80|115|32 cm

BHT 80|46|38 cm

SOHO
BHT 236|80|164 cm, Chenille

BHT 80|87|40 cm

SOHO
BHT 236|80|104 cm, Chenille

BHL 110|80|35 cm

BHT 140|80|43 cm

KONSIMO
BHL 47|80|45 cm, Velours

BHT 80|83|40 cm

BHL 140|75|80 cm

Ravensberger Werkstätten
BHT 80|107|83 cm, Leder

SOHO
BHT 224|80|106 cm, Webstoff

BHL 80|76|140 cm

SOHO
BHT 311|80|156 cm, Webstoff

uno
BHT 80|144|40 cm

uno
BHT 80|144|40 cm

SOHO
BHT 311|80|156 cm, Chenille

KONSIMO
BHL 47|80,5|45 cm, Webstoff

BHL 50|80|105 cm

BHL 50|80|105 cm

BHL 80|75|140 cm

BHL 50|80|105 cm

KOINOR
BHL 80|76|120 cm

BHT 120,1|75|80,1 cm

BHT 137|80|23 cm

BHL 120|80|30 cm

BHL 50|80|46 cm

BHT 80|137|42 cm

BHT 145|80|42 cm

BHT 80|101|81 cm, Leder

BHT 58|80|62 cm, Mikrofaser in Leder-Optik

uno
BHT 80|106|38 cm