
Standregal Inston
BHL 30|129,5|30 cm
- Eckregal als praktischer Stauraum
- Mit pflegeleichter Oberfläche
- Gesamtbreite: 30 cm
BHL 30|129,5|30 cm
Woodford
BHT 153|24|25 cm
BHL 60|7|20 cm
uno
BHT 150|24|20 cm
BHTL 150|60|23,4|23,4 cm
BHL 70|55|26 cm
PAIDI
BHT 70|18,5|18,7 cm
BHL 80|50|30 cm
BHT 160|24|22 cm
PAIDI
BHT 63,1|205,3|39,3 cm
BHL 158|166|24 cm
BHL 65|10|15 cm
BHL 40|124,5|30 cm
PAIDI
BHT 48,4|150,5|38 cm
BHL 33,8|170|30 cm
BHL 37|150|37 cm
BHL 52|159|37,2 cm
BHL 92,5|163,5|30,7 cm
Furnhouse
BHL 60|187|40 cm
BHL 73|45|30 cm
Woodford
BHT 133|32|20 cm
BHL 80|97,5|23,5 cm
BHT 130|106|52 cm
BHL 64|171|24 cm
BHL 40|95|30 cm
BHL 80|44,5|30 cm
BHL 70|55|26 cm
BHL 100|170|30 cm
BHL 90|16|24 cm
BHL 53|108|36 cm
BHL 30|10|15 cm
BHL 80|50|30 cm
BHL 15,5|9|40 cm
BHL 40|3,8|20 cm
BHL 123|123|31 cm
BHL 30|7|10 cm
BHL 46|180|32 cm
PAIDI
BHT 123,5|76,2|38 cm
BHL 100|35|30 cm
BHL 80|44|30 cm
BHL 104|48|30 cm
BHL 70|190,5|24 cm
BHT 156|29|22 cm
BHL 129,5|129,5|29 cm
BHL 92|34|30 cm
BHL 97,5|100|30 cm
BHL 27|37|35 cm
BHTL 170|22|21|170 cm
Roba
BHL 49|116|43,5 cm
BHT 96,2|125,7|36,6 cm
BHT 38|185|38 cm
Roba
BHL 90|29|20 cm
Roba
BHL 55|150|40 cm
smart
BHT 114,3|78,5|35 cm
smart
BHT 150,1|150,1|35 cm
BHT 45|191|37 cm
BHL 140|22|22 cm
PAIDI
BHT 96,4|12|20 cm
BHT 25|131|27 cm
BHT 70|33|26 cm
smart
BHT 114,3|114,3|35 cm
BHL 80|150|29 cm
BHTL 150|25|22|150 cm
BHL 78|30|20 cm
BHL 45|134|40 cm
BHTL 160|60|20|160 cm
BHL 12,5|69|25 cm
Roba
BHL 30,5|91|32 cm
BHL 30|136|31 cm
BHL 90|93|30 cm
BHL 21|76,6|14,4 cm
BHL 58|188|29 cm