
Kommode Rugby
BHT 150|90|38 cm
- Schübe mit Softclose
- Türen in Absatzfarbe
- Pflegeleichte Oberflächen
BHT 150|90|38 cm
BHT 160|55|40 cm
BHT 180|92|38,5 cm
uno
BHT 144|88|40 cm
BHT 80|80|45 cm
uno
BHT 77|113|30 cm
BHT 120|80|40 cm
BHT 200|65|42 cm
uno
BHT 114|78|30 cm
uno
BHT 77|78|30 cm
BHL 91|140|45 cm
BHT 150|95|38 cm
BHL 180|57|46 cm
BHL 87|66|45 cm
BHT 201|91|44 cm
BHL 97|95|45 cm
BHL 220|48|40 cm
uno
BHT 66|131|42 cm
BHL 150|90|45 cm
BHL 200|48|50 cm
BHT 100|128|38 cm
BHL 144|80|45 cm
BHL 180|48|40 cm
BHL 144|50|45 cm
BHL 87|66|45 cm
BHL 134|63|40 cm
BHL 175|30|31,6 cm
Furnhouse
BHL 160|50|45 cm
BHL 100|90|50 cm
BHL 112|50|45 cm
Wohnwert
BHT 85|206|40 cm
BHT 54|122,8|39,9 cm
Furnhouse
BHL 137|55|40 cm
BHT 180|54|45 cm
BHL 142|86|46 cm
Wohnwert
BHT 183|56|50 cm
BHL 97|72|46 cm
BHL 95|80|50 cm
uno
BHT 249|197|50 cm
BHL 108|150|46 cm
BHL 129|129|45 cm
BHL 144|80|45 cm
BHT 80|107|38 cm
BHL 87|50|45 cm
Furnhouse
BHL 180|75|45 cm
BHL 136|100|45 cm
BHL 142|101|46 cm
BHL 144|72|46 cm
BHL 95|80|50 cm
BHL 112|66|45 cm
BHL 144|65|45 cm
BHL 134|48|40 cm
BHL 100|105|50 cm
BHL 112|50|45 cm
BHL 144|80|45 cm
BHL 97|79|46 cm
uno
BHT 277|197|50 cm
BHL 115|43|45 cm
BHT 144|50|40 cm
BHL 97|57|46 cm
uno
BHT 78|197|37 cm
BHL 142|64|46 cm
BHT 300|216|45 cm
BHL 220|48|40 cm
uno
BHT 161|84|41 cm
BHL 97|64|46 cm
Woodford
BHT 170|68|42 cm
BHL 127|100|45 cm
BHT 90|82|38 cm
BHL 142|64|46 cm
BHL 75|129|45 cm
BHL 97|69|46 cm