
Wohnwert
Garderobenbank Nicolo
BHT 110|49|33 cm
- Sitzfläche und Stauraum hinter der Klappe
- Innen vier Fächer für Ihre Schuhe
- Klappe mit Dämpfer schließt leise

Wohnwert
BHT 110|49|33 cm

Wohnwert
BHT 97|46|35 cm

Wohnwert
BHT 10|165|5 cm

BHT 40|165|33 cm

BHT 10|125|5 cm

BHL 152|192|37 cm

BHL 161|192|37 cm

BHT 150|66|3 cm

Wohnwert
BHT 53|79|28 cm

Wohnwert
BHT 93|94|36 cm

Wohnwert
BHT 88|15|4 cm

Wohnwert
BHT 102|41|32,5 cm

BHT 110|41|22 cm

BHL 235|192|37 cm

BHL 201|192|37 cm

BHL 150|96|37 cm

Wohnwert
BHT 93|50|36 cm

Wohnwert
BHT 93|64|29 cm

BHL 106|63|37 cm

H 174 cm, Ø 28 cm

BHT 60|25|5 cm

BHT 133|72|3 cm

BHT 70|25|22 cm

BHL 81|40|30 cm, pflegeleicht

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

Wohnwert
BHT 48|64|3 cm

BHT 10|165|6 cm

BHL 80|40|30 cm, pflegeleicht

BHT 70|108,2|37 cm

BHT 90|49,5|42,5 cm

BHT 70|75|2,3 cm

BHT 91|181|45 cm

BHT 64|177|30 cm

BHT 60|81|28 cm

BHT 90|118,7|28,1 cm

BHT 60|30|5 cm

Wohnwert
BHT 82|60|2,5 cm

Wohnwert
BHT 84|126|37 cm

BHT 75|111|38 cm

Woodford
BHT 60|170|10 cm

Wohnwert
BHT 61|62|31 cm

Wohnwert
BHT 61|108|31 cm

Wohnwert
BHT 84|108|37 cm

Wohnwert
BHT 80|109|27 cm

Wohnwert
BHT 42|183|27 cm

Wohnwert
BHT 84|45|40 cm

Woodford
BHT 41|82|2,5 cm

BHT 66|196|38 cm

BHT 90|113|28 cm

BHT 101|46|38 cm

BHT 16|140|7 cm

BHT 80|109|27 cm

BHT 54|16|5 cm

BHT 84|108|37 cm

BHT 14|170|3 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

uno
BHT 98|60|3 cm

BHT 43|82|4 cm

BHT 86|81|28 cm

BHT 60|170|10 cm

BHT 81|40|30 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

Wohnwert
BHT 110|96|33 cm

BHT 71,7|75|2,3 cm

BHL 260|200|40 cm

BHT 71,7|208,9|37 cm

BHT 100|44|30 cm, Flachgewebe

Wohnwert
BHT 136|64|3 cm

BHL 83|58|35 cm

BHT 92,8|100,2|38 cm

Wohnwert
BHT 140|79|28 cm

BHT 92,8|100,2|38 cm