
Wohnwert
Garderobenbank Nicolo
BHT 110|49|33 cm
- Sitzfläche und Stauraum hinter der Klappe
- Innen vier Fächer für Ihre Schuhe
- Klappe mit Dämpfer schließt leise

Wohnwert
BHT 110|49|33 cm

BHT 147,4|87,8|2,5 cm

BHT 80,3|46|38 cm

BHL 134|197|39 cm

BHT 53,8|120|2,5 cm

Gray & Jones
BHT 100|80|29,5 cm

BHT 147,4|103,8|38 cm

BHT 30|40|0,4 cm

BHT 10|120|30 cm

BHT 60,3|200|38 cm

BHT 33|100|9,8 cm

BHT 60|49|26 cm

BHT 74|181,5|34 cm

BHT 13|150|2 cm

BHT 58|195|37,4 cm

BHT 80|120|5 cm

BHL 80|97,5|23,5 cm

uno
BHT 89|85|3 cm

uno
BHT 60|198|41 cm

BHL 31|160|27 cm

uno
BHT 75|50|41 cm

BHT 107|153|27 cm

BHT 127|124|37 cm

uno
BHT 75|106|30 cm

BHT 107|201|38 cm

BHT 73|201|38 cm

BHT 54|108|2 cm

uno
BHT 74|80|3 cm

BHT 92|45|42 cm, Webstoff

BHT 85,5|94,5|42,5 cm

BHT 126|126|37 cm

uno
BHT 85|48|38 cm, Flachgewebe

BHT 71|193|37 cm

Wohnwert
BHT 88|64|3 cm

T 2 cm, Ø 60 cm

BHT 80|60|30 cm

Woodford
BHT 86|47|40 cm

BHT 80|111|36 cm

Wohnwert
BHT 14|170|3 cm

BHT 66|196|38 cm

Woodford
BHT 72|195|37 cm

Wohnwert
BHT 42|183|27 cm

BHT 101|46|38 cm

uno
BHT 78|202|38 cm

Woodford
BHT 73|193|37 cm

BHT 45|25|15 cm

BHL 68|166|40 cm

BHL 30|173|30 cm

Wohnwert
BHT 60|165|33 cm

BHT 80|115|32 cm

BHT 109|40|20 cm

BHT 38|194|40 cm

BHT 90|100|50 cm

BHT 73|207|38 cm

BHT 44|183|26 cm

BHT 90|44|38 cm

BHT 80|46|38 cm

BHT 73|82|3 cm

BHT 72|193|37 cm

BHT 73|101|36 cm

BHT 133|101|36 cm

BHT 90|122|30 cm

BHT 180|204|38 cm

BHT 35|175|25 cm

BHT 90|65|10 cm

BHT 256|207|38 cm

BHT 187|183|36 cm

BHT 100|44|30 cm, Flachgewebe

BHT 165|204|38 cm

BHT 127|183|36 cm

Wohnwert
BHT 58|67|5 cm

BHL 50|26,5|24,2 cm