
uno
Waschbeckenunterschrank Königssee
BHT 60|58|35 cm
- Oberplatte mit Ausschnitt für Abfluss
- Zwei Fächer innen mit viel Platz
- Türen mit dekorativer Lamellenoptik

uno
BHT 60|58|35 cm

BHL 70,4|55,5|34,6 cm

by Living
BHL 50|60|20 cm

BHT 60|62|31 cm

BHL 60|56|34 cm

Wohnwert
BHT 120|70|18 cm

Wohnwert
BHT 120|52|45,5 cm

BHL 80|58,6|41 cm

BHL 70|64|30 cm

BHT 70|65|22 cm

BHL 58|60|33 cm

BHL 80|64|40 cm

Wohnwert
BHT 90|52|45,5 cm

Wohnwert
BHT 90|70|18 cm

smart
BHT 96|51|44 cm

by Living
BHL 90|60|20 cm

BHL 80|64|40 cm

calmo2go
BHT 111|51,5|48 cm

BHL 80|58,6|41 cm

BHL 60|59|30 cm

BHL 80|58,6|41 cm

BHL 60|62|30 cm

BHL 58|60|33 cm

BHT 76|74|23 cm

BHT 70|63|45 cm

BHL 79,6|64|32 cm

BHL 58|60|33 cm

BHL 100,2|72,4|37,2 cm

BHL 60|56|34 cm

BHL 58|60|33 cm

BHL 60|59|30 cm

BHL 60|79|18 cm

BHL 60|54|30 cm

BHT 38|56|34 cm

BHL 60|79|18 cm

BHT 60|72|25 cm

BHT 70|60|20 cm

calmo2go
BHT 60,5|65|33 cm

by Living
BHL 40|60|20 cm

BHL 80|68|19 cm

BHT 62|54|28 cm

BHL 60|60,8|33 cm

calmo2go
BHT 60|53|33 cm

BHT 66|58|30 cm

by Living
BHL 60|61|28 cm

BHL 60|56|34 cm

BHL 60|56|34 cm

BHL 80|64|40 cm

BHL 58|60|33 cm

BHL 80|58,6|41 cm

BHL 60|59|30 cm

BHL 80|58,6|41 cm

BHL 60|59|30 cm

BHL 58|60|33 cm

BHL 80|64|40 cm

BHL 60|59|37 cm

BHL 60|59|30 cm

smart
BHT 69|55|36 cm

uno
BHT 60|62|30 cm

BHL 60|56|34 cm

BHL 56,5|58,5|13 cm

BHL 80|58,6|41 cm

BHL 60|60|30 cm

BHL 60|59|30 cm

BHL 80|58,6|41 cm

BHL 80|79|50 cm

BHL 80|59|37 cm

BHL 80,2|58,2|40,1 cm

BHL 60|59|30 cm

BHT 60|60|32 cm

BHT 60|60|27 cm

BHL 60|59|30 cm